投标保证金 | 壹万元整 (转账或承诺函) | ||
计划开标时间 2021年4月20日13:30时(北京时间),注意:以甲方最终电话通知为准 开标地点:网上开标 |
|||
投标联系人 | 孙涛 | 联系电话 :18678466189 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 施工区域 | 单价 | 小计 | 断路器品牌 |
1 | 配电箱a1apzcdz | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | ae区 | 施耐德 | ||
2 | 配电箱a1apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | ae区 | 施耐德 | ||
3 | 配电箱a1apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | ae区 | 施耐德 | ||
4 | 配电箱a1apzdt3 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | ae区 | 施耐德 | ||
5 | 配电箱e1apzdt4 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | ae区 | 施耐德 | ||
6 | 配电箱e1apzdt5 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | ae区 | 施耐德 | ||
7 | 配电箱e1apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | ae区 | 施耐德 | ||
8 | 配电箱e1apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | ae区 | 施耐德 | ||
9 | 配电箱e1apzdt3 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | ae区 | 施耐德 | ||
10 | 配电箱c2apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c1c2区 | 施耐德 | ||
11 | 配电箱c2apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c1c2区 | 施耐德 | ||
12 | 配电箱c2apzdt3 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c1c2区 | 施耐德 | ||
13 | 配电箱c2apzdt4 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c1c2区 | 施耐德 | ||
14 | 配电箱c2apzdt5 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c1c2区 | 施耐德 | ||
15 | 配电箱c2apzcdz | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c1c2区 | 施耐德 | ||
16 | 配电箱c1apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c1c2区 | 施耐德 | ||
17 | 配电箱c1apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c1c2区 | 施耐德 | ||
18 | 配电箱c3apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c3区 | 施耐德 | ||
19 | 配电箱c3apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c3区 | 施耐德 | ||
20 | 配电箱c3apzdt3 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c3区 | 施耐德 | ||
21 | 配电箱c3apzdt4 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c3区 | 施耐德 | ||
22 | 配电箱c3apzdt5 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c3区 | 施耐德 | ||
23 | 配电箱c3apzcdz | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 1 | c3区 | 施耐德 | ||
1 | 配电箱a1apzcdz | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | ae区 | 正泰 | ||
2 | 配电箱a1apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | ae区 | 正泰 | ||
3 | 配电箱a1apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | ae区 | 正泰 | ||
4 | 配电箱a1apzdt3 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | ae区 | 正泰 | ||
5 | 配电箱e1apzdt4 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | ae区 | 正泰 | ||
6 | 配电箱e1apzdt5 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | ae区 | 正泰 | ||
7 | 配电箱e1apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | ae区 | 正泰 | ||
8 | 配电箱e1apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | ae区 | 正泰 | ||
9 | 配电箱e1apzdt3 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | ae区 | 正泰 | ||
10 | 配电箱c2apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c1c2区 | 正泰 | ||
11 | 配电箱c2apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c1c2区 | 正泰 | ||
12 | 配电箱c2apzdt3 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c1c2区 | 正泰 | ||
13 | 配电箱c2apzdt4 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c1c2区 | 正泰 | ||
14 | 配电箱c2apzdt5 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c1c2区 | 正泰 | ||
15 | 配电箱c2apzcdz | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c1c2区 | 正泰 | ||
16 | 配电箱c1apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c1c2区 | 正泰 | ||
17 | 配电箱c1apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c1c2区 | 正泰 | ||
18 | 配电箱c3apzdt1 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c3区 | 正泰 | ||
19 | 配电箱c3apzdt2 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c3区 | 正泰 | ||
20 | 配电箱c3apzdt3 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c3区 | 正泰 | ||
21 | 配电箱c3apzdt4 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c3区 | 正泰 | ||
22 | 配电箱c3apzdt5 | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c3区 | 正泰 | ||
23 | 配电箱c3apzcdz | 箱体尺寸不超过1000*700*250mm,防护级别ip65,详见图纸 | 台 | 0 | c3区 | 正泰 | ||
总价 | 0 | |||||||
备注: | ||||||||
1、最终结算数量以实际到场并验收合格数量为准; | ||||||||
2、本表所列单价应填写含税落地综合单价,包括但不限于货品自身、成品保护费、装车费、运输费、保险费、司机劳务费、检验试验费、 % 增值税税费等全部费用以及与货品相关联的设计费、专利使用权、商标注册等知识产权相关的应包含的全部费用。若发票为免税发票需乙方提供相应的真实的免税证明。 | ||||||||
3、付款方式:合同签订后预付30%货款;全部供货完成后,付至总供货款的80%;项目工程竣工验收后,付至总供货款95%;留5%质保金于项目竣工验收两年后无息付清。 货款支付形式为电汇、转账、承兑(银行&商业) |
||||||||
4、 质量要求技术标准:供方保证所供产品的配置标准和性能完全满足国家标准、公安部有关消防产品行业标准、产品出厂标准及本合同所属工程项目所规定的产品标准及要求。 要求报价公司资质齐全 ,满足验收要求,能够提供公安部国家消防产品监督检验中心颁发的检验报告、3c等 ,确保产品能够顺利通过项目验收 。 | ||||||||
5、若对上一条的付款方式无法接受,请在此处明确可以接受的付款方式: 。 | ||||||||
6、其他情况声明: 。 |