投标保证金 | 伍万元整 (转账或承诺函) | ||
投标文件递交 |
计划开标时间 2021年4月9日9:30分(北京时间) (注意:以甲方最终电话通知为准) 开标地点:青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦 |
||
投标联系人 | 孙涛 | 联系电话 :18678466189 |
|
序号 | 产品名称 | 规格型号/技术要求 | 计量 | 数量 | 综合单价 | 合计金额(元) | 备注 |
单位 | (元) | ||||||
1 | pe管 | φ75 壁厚4mm | 米 | 16500 | |||
2 | abs管 |
带密封圈承插式,φ100 壁厚3.5mm 环刚度≥8kn/㎡ |
米 | 3300 | 配套管枕3m/个,管枕厚2.5cm | ||
3 | upvc管 |
带密封圈承插式,φ100 壁厚3.5mm 环刚度≥8kn/㎡ |
米 | 31600 | 配套管枕3m/个,管枕厚2.5cm | ||
4 | mpp管 | φ200 壁厚10mm,保护管环刚度不小于24kn/㎡ | 米 | 56800 | 配套管枕3m/个,管枕厚2.5cm | ||
5 | mpp管 | φ100 壁厚10mm,保护管环刚度不小于24kn/㎡ | 米 | 7400 | 配套管枕3m/个,管枕厚2.5cm | ||
合计总金额(小写): | ¥: 元 | ||||||
总价款人民币(大写): 圆整。 | |||||||
备注: | |||||||
1、本表所列综合单价均为落地含税价。所谓综合单价包括但不限于:产品本体、专用工具费、成品保护费、装车费、运输费、技术服务费、保险费、保修费、检验试验费、专利使用费、商标注册等与产品相关联的设计费、专利使用权、商标注册等知识产权费用、税率为 %的增值税专用发票税费等相关的应包含的全部费用,不再计取其他费用。 | |||||||
2、表内通信、交通设施管线数量为施工图纸预估工程量、节点仅作参考,具体加工尺寸、做法及下单数量以现场深化下单图为准,材料的品质以样板为准。最终下单数量按照项目实测下单为准,具体下单数量需经项目部签字确认; 3、乙方在合同履行期间遇市场材料单价涨跌幅超过±10%时,其超出部分乙方以书面调价函形式通知甲方,经甲方同意后,双方协商调价事宜,据实调整综合单价。 |
|||||||