投标保证金 |
伍万元整 (转账或承诺函) |
||
计划开标时间 2020年10月26日13:30时(北京时间) (注意:以甲方最终电话通知为准) 开标地点:青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦 |
|||
投标联系人 | 孙涛 |
联系电话 :18678466189 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | 丛生香樟 |
( 1 )树形无偏斜,长势好,单分支粗度 15cm 以上 , 3 分支及以上 ( 2 )冠幅 600 - 650 ( 3)高度 1100 - 1200 |
株 | 1 | |||
2 | 丛生香樟b | ( 1 )树形无偏斜,长势好,单分支粗度 12cm 以上 ,3分支及以上( 2 )冠幅 550 - 600 ( 3 )高度 900 - 1000 | 株 | 2 | |||
3 | 香樟b |
( 1 )干清晰、树干丰满、无病虫害,分支点≥ 2 . 5m . 留全冠( 2 )胸径25 ( 3 )冠幅400- 450 ( 4 )高度800-900 |
株 | 63 | |||
4 | 香樟c |
( 1 )干清晰、树干丰满、无病虫害,分支点2m . 留全冠( 2 )胸径18-20 ( 3 )冠幅 350-400 ( 4 )高度≥650 |
株 | 37 | |||
5 | 丛生香泡a | ( 1 )多杆,5杆以上,每杆>15 ( 2 )冠幅 550 - 600 ( 3 )高度 750 | 株 | 1 | |||
6 | 丛生香泡b |
( 1 )多杆,三杆以上,每杆>12( 2 )冠幅 500-600( 3 )高 度 550 - 600 |
株 | 3 | |||
7 | 香泡a | 胸径:23-25,高度:>900,冠幅:400-450 | 株 | 1 | |||
8 | 香泡b | 胸径:18-20,高度:700-750,冠幅:350-400 | 株 | 15 | |||
9 | 乐昌含笑b |
( 1 )干清晰、树干丰满、无病虫害,留全冠( 2 )胸径 18-20( 3 )冠幅 400 ( 4 )高度>650 |
株 | 40 | |||
10 | 金桂(独干)a | ( 1 )树形无偏斜,长势好,分枝点 > 1 . 2m ( 2 )胸径地径 12( 3 )冠幅 350 -400 ( 4 )高度 400-450 | 株 | 5 | |||
11 | 金桂(独干)b | ( 1 )树形无偏斜,长势好,分枝点 > 1 . 2m ( 2 )胸径地径 10 ( 3 )冠幅 300-350( 4 )高度350-400 | 株 | 9 | |||
12 | 金桂(独干)c | ( 1 )树形无偏斜,长势好,分枝点 > 1 . 2m ( 2 )胸径地径8 ( 3 )冠幅 250-300 ( 4 )高度300-350 | 株 | 21 | |||
13 | 杨梅a | ( 1 )树形无偏斜,长势好,分枝点 < 0 . 8m ( 2 )胸径 15-16( 3 )冠幅 400( 4 )高度 400-450 | 株 | 11 | |||
14 | 杨梅b | ( 1 )树形无偏斜,长势好,分枝点 < 0 . 8m ( 2 )胸径 12 - 13 ( 3 )冠幅 350-400( 4 )高度350-400 | 株 | 17 | |||
15 | 柑橘a | ( 1 )树形无偏斜,长势好,分枝点 < 0 . 8m ( 2 )冠幅200( 3 )高度 300-350 | 株 | 3 | |||
16 | 柑橘b | ( 1 )树形无偏斜,长势好,分枝点 < 0 . 8m ( 2 )冠幅 150 (3)高度 250 | 株 | 1 | |||
17 | 茶花a | ( 1 )丛生 , 树形饱满,长势好( 2 )冠幅 200-250 ( 3 )高度 250-300 | 株 | 3 | |||
18 | 茶花b | ( 1 )丛生 , 树形饱满,长势好( 2 )冠幅180-200( 3 )高度200-250 | 株 | 8 | |||
19 | 朴树a | ( 1 )树形开展,长势好 , 分枝点 2 . 8m 左右( 2 )胸径35-36( 3 )冠幅500-600 ( 4 )高度1000-1100 | 株 | 5 | |||
20 | 朴树b | ( 1 )树形开展,长势好分枝点 2 . 5m 左右( 2 )胸径18-20( 3 )冠幅400-450( 4 )高度 750-850 | 株 | 27 | |||
21 | 丛生乌桕a | ( 1 )全冠,三级分叉,单杆胸径8-10cm ,3杆以上(2)冠幅450-550(4)高度800-900 | 株 | 2 | |||
22 | 乌桕b | ( 1 )树形开展,长势好( 2 )胸径22-23( 3 )冠幅450-500( 4 )高度 700-750 | 株 | 2 | |||
23 | 榉树b | ( 1 )树形开展,长势好,分支点 < 2 . 5m ( 2 )胸径18-20( 3 )冠幅 350-400( 4 )高度800-900 | 株 | 32 | |||
24 | 无患子a | ( 1 )全冠,三级分叉,分叉点 250 - 280 ( 2 )胸径22-23( 3 )冠幅400-450( 4 )高度 700-800 | 株 | 6 | |||
25 | 无患子b | ( 1 )全冠,三级分叉,分叉点 250 - 280(2)胸径15-16(3)冠幅 300-350(4)高度600-700 | 株 | 22 | |||
26 | 银杏a |
( 1 )乔木种类 : 主干清晰、树干丰满、无病虫害,分支点≥ 2m . 留全冠 ( 2 )胸径18-20( 3 )冠幅 350-400(4)高度750-850 |
株 | 50 | |||
27 | 二乔玉兰 | (1)树形开展,长势好分支 >1.5m (2)胸径12-13(3)冠幅 300-350(4)高度500-550 | 株 | 27 | |||
28 | 丛生紫叶李a |
( 1 )分枝点小于 0 . 5m , 树形饱满,长势好多杆,5杆以上( 2 )胸径6-8( 3 )冠幅 300 - 350 ( 4 )高度400-450 |
株 | 5 | |||
29 | 紫叶李a | ( 1 )分枝点小于 0 . 5m , 树形饱满,长势好( 2 )胸径12-13( 3 )冠幅300-350( 4 )高度400-450 | 株 | 6 | |||
30 | 紫叶李b | (1)分枝点小于0.5m ,树形饱满,长势好(2)胸径10-11(3)冠幅 200-220(4)高度 250 - 300 | 株 | 1 | |||
31 | 鸡爪槭a | (1)分枝点小于0.8m ,树形饱满,长势好(2)胸径10-11(3)冠幅200-250(4)高度 250 - 300 | 株 | 8 | |||
32 | 鸡爪槭b | (1)分枝点小于0.5m ,树形饱满,长势好(2)胸径8-9(3)冠幅 180-200(4)高度200-250 | 株 | 7 | |||
33 | 金枝槐 | (1)分枝点小于0.5m ,树形饱满,长势好(2)胸径12-13(3)冠幅 300-350(4)高度 400-500 | 株 | 9 | |||
34 | 日本晚樱 | (1)分枝点小于0.5m , 树形饱满,长势好(2)胸径10(3)冠幅 250-280(4)高度250-280 | 株 | 54 | |||
35 | 垂丝海棠b | (1)树形饱满,长势好(2)胸径10-12(3)冠幅300-350(4)高度350-400 | 株 | 10 | |||
36 | 西府海棠 | (1)树形饱满,长势好(2)胸径8-9(3)冠幅150-200(4)高度300-350 | 株 | 14 | |||
37 | 丛生紫薇a | (1)树形饱满,长势好(2)胸径----(3)冠幅200-250(4)高度250-300 | 株 | 15 | |||
38 | 丛生紫薇b | (1)树形饱满,长势好(2)胸径----(3)冠幅150-200(4)高度200-250 | 株 | 3 | |||
39 | 青枫b | (1)分枝点小于1m , 树形饱满,长势好(2)胸径8-9(3)冠幅250-300(4)高度320 -350 | 株 | 3 | |||
40 | 红枫a | (1)树形开展,长势好, 丛生(2)胸径12-13(3)冠幅300-350(4)高度350-400 | 株 | 9 | |||
41 | 红枫b | (1)树形开展,长势好,丛生(2)胸径8-9(3)冠幅250-300(4)高度300-350 | 株 | 3 | |||
42 | 从生花石榴 | (1)树形饱满,长势好(2)冠幅200-250(3)高度 200-250 | 株 | 2 | |||
43 | 八角金盘 | (1)冠幅65(2)高度80 | 株 | 9 | |||
44 | 结香 | (1)冠幅100(2)高度60-80 | 株 | 9 | |||
45 | 花叶美人蕉 | (1)冠幅60-80(2)高度80-100 | 株 | 6 | |||
46 | 无刺枸骨球a | (1)冠幅150(2)高度140-150 | 株 | 4 | |||
47 | 毛鹃球 | (1)冠幅150,(2)高度60-80 | 株 | 22 | |||
48 | 银姬小蜡球 | (1)冠幅150,(2)高度140-150 | 株 | 9 | |||
49 | 海桐球a | (1)修剪成球型,长势好(2)冠幅 200(3)高度 180-200 | 株 | 35 | |||
50 | 瓜子黄杨球a |
(1)冠幅饱满,不偏冠,高度与冠幅比例合理,不托脚,无病虫害, 无枯枝,生长势旺(2)胸径(3)冠幅>180(4)高度 180 |
株 | 22 | |||
51 | 瓜子黄杨球b |
(1)冠幅饱满,不偏冠,高度与冠幅比例合理,不托脚,无病虫害, 无枯枝,生长势旺(2)胸径(3)冠幅> 150(4)高度150 |
株 | 2 | |||
52 | 瓜子黄杨球c |
( 1 )冠幅饱满,不偏冠,高度与冠幅比例合理,不托脚,无病虫害, 无枯枝,生长势旺( 2 )冠幅>120( 3 )高度 120 |
株 | 21 | |||
53 | 红花继木球a | ( 1 )树形饱满,长势好( 2 )胸径( 3 )冠幅180 ( 4 )高度 160-180 | 株 | 18 | |||
54 | 红花继木球b | ( 1 )树形饱满,长势好( 2 )胸径( 3 )冠幅 150 ( 4 )高度140-150 | 株 | 1 | |||
55 | 红花继木球c | (1)树形饱满,长势好(2)胸径(3)冠幅 120(4)高度110-120 | 株 | 5 | |||
56 | 金边黄杨球 |
( 1 )冠幅饱满,不偏冠,高度与冠幅比例合理,不托脚,无病虫害, 无枯枝,生长势旺(2)胸径(3)冠幅 > 150(4)高度150 |
株 | 14 | |||
57 | 龟甲冬青球a | (1)冠幅饱满,不偏冠,高度与冠幅比例合理,不托脚,无病虫害,无枯枝,生长势旺(2)胸径(3)冠幅>150(4)高度 150 | 株 | 11 | |||
58 | 龟甲冬青球b | (1)冠幅饱满,不偏冠,高度与冠幅比例合理,不托脚,无病虫害,无枯枝,生长势旺(2)胸径(3)冠幅>120(4)高度120 | 株 | 7 | |||
59 | 龟甲冬青球c | (1)冠幅饱满,不偏冠,高度与冠幅比例合理,不托脚,无病虫害,无枯枝,生长势旺(2)胸径(3)冠幅>100(4)高度 100 | 株 | 3 | |||
60 | 大叶黄杨球a | (1)修剪成球型,长势好(2)胸径(3)冠幅250(4)高度220-250 | 株 | 27 | |||
61 | 大叶黄杨球b | (1)修剪成球型,长势好(2)胸径(3)冠幅200(4)高度180-200 | 株 | 3 | |||
62 | 大叶黄杨球c | (1)修剪成球型,长势好(2)胸径(3)冠幅150(4)高度140-150 | 株 | 8 | |||
63 | 金边胡颓子球 | (1)高度:130-140(2)冠幅:160-180 | 株 | 5 | |||
64 | 刚竹 | (1)自然蓬径(2)高度500-600 | 株 | 15360 | |||
65 | 花叶美人蕉 | (1)满铺。81株/m2(2)胸径(3)冠幅30-80(4)高度100-120 | 株 | 9090 | |||
66 | 南天竹 | (1)树形饱满,长势好25株/㎡(2)全冠,多年生苗,形态饱满(3)高度60-80冠幅50-60 | 株 | 2295 | |||
67 | 大花月季 | (1)冠幅饱满,不托脚,无病虫害,无枯枝,生长势旺。36株/m2左右,满铺不露土为原则(2)冠幅25-30(3)高度45-50 | 株 | 112 | |||
68 | 八角金盘 | (1)36株/m 2 ,满铺不露土(2)冠幅25-30(4)高度50-60 | 株 | 2632 | |||
69 | 大叶黄杨 | (1)冠幅饱满,不托脚,无病虫害,无枯枝,生长势旺。36株/m2满铺不露土(2)冠幅25-30(3)高度 45-50 | 株 | 16632 | |||
70 | 大叶栀子 | (1)冠幅饱满,不托脚,无病虫害,无枯枝,生长势旺。36株/m3左右,满铺不露土为原则(2)冠幅25-30(3)高度50-60 | 株 | 11144 | |||
71 | 洒金桃叶珊瑚 | ( 1 )25 株 / m 2 ,满铺不露土 (2)冠幅 25-30(3)高度50-60 | 株 | 3285 | |||
72 | 红叶石楠 | (1)45株/㎡,满铺不露土(2)冠幅25-30(3)高度40-45 | 株 | 9295 | |||
73 | 熊掌木 | ( 1 )密植,不漏土。81株/ m 2 ( 2 )胸径( 3 )冠幅20-30( 4 )高度50-60 | 株 | 4747 | |||
74 | 金边黄杨 | ( 1 )冠幅饱满,不托脚,无病虫害,无枯枝,生长势旺。36株 / m2左右,满铺不露土为原则 ( 2 )冠幅>30 ( 3 )高度70 | 株 | 5600 | |||
75 | 红花继木 | ( 1 ) 36 株 / m 2 ,满铺不露土 ( 2 )胸径( 3 )冠幅 25 - 30 ( 4 )高度 40 - 50 | 株 | 4648 | |||
76 | 金叶女贞 |
( 1 )冠幅饱满,不偏冠,高度与冠幅比例合理,不托脚,无病虫害, 无枯枝,生长势旺( 2 )36株/㎡( 3 )冠幅25-30( 4 )高度40-50 |
株 | 23520 | |||
77 | 细叶芒 | ( 1 ) 16 丛 / m 2 ,25芽/丛,满铺不露土 ( 2 )胸径( 3 )冠幅( 4 )高度40-50 | 株 | 3564 | |||
78 | 黄金菊 | ( 1 ) 36 株 / m 2 ,满铺不露土 ( 2 )胸径( 3 )冠幅30-35( 4 )高度35-40 | 株 | 560 | |||
79 | 春鹃 |
( 1 ) 64 株 / m 2 ,满铺不露土 ( 2 )胸径 ( 3 )冠幅 25 - 30 ( 4 )高度 30 - 40 |
株 | 77532 | |||
80 | 龟甲冬青 | (1)60株/㎡,满铺不露土(2)冠幅20-25(3)高度25-30 | 株 | 18400 | |||
81 | 瓜子黄杨 | ( 1 ) 45 株 / m 2 , (毛球)满铺不露土 ( 2 )胸径( 3 )冠幅 25 - 30 ( 4 )高度 40 - 50 | 株 | 7995 | |||
82 | 小叶栀子 | ( 1 ) 36 株 / m 2 ,满铺不露土 ( 2 )胸径( 3 )冠幅 25 - 30 ( 4 )高度30-35 | 株 | 7616 | |||
83 | 银姬小蜡 | ( 1 )密植,不漏土。25 / m 2 ( 2 )胸径( 3 )冠幅30-40 ( 4 )高度60-80 | 株 | 10350 | |||
84 | 金边六月雪 | 高度:25-30,冠幅:25-30,36株/㎡,全冠,毛球,形态饱满 | 株 | 168 | |||
85 | 金叶大花六道木 | 高度:30-35,冠幅:25-30,40株/㎡,全冠 | 株 | 480 | |||
86 | 一叶兰 | 高度:30-35,冠幅:30-35,36株/㎡,全冠,毛球,形态饱满 | 株 | 7112 | |||
87 | 夏鹃 | ( 1 )冠幅饱满,不托脚,无病虫害,无枯枝,生长势旺。 64 株 / m2左右,满铺不露土为原则 ( 2 )胸径( 3 )冠幅25-30( 4 )高度30-40 | 株 | 86016 | |||
88 | 满天星 |
( 1 )满铺不露土,49株/㎡ 生长健壮,花色一致,高度一致,进场前为含苞 待放或少量开放状态,植株完整。 种植一季。 ( 2 )胸径( 3 )冠幅20-25( 4 ) 高度20-25 |
株 | 9798 | |||
89 | 匍枝亮绿忍冬 | ( 1 )满铺。 88株 / m 2 ( 2 )胸径( 3 )冠幅15-20( 4 )高度20-25 | 株 | 2916 | |||
90 | 日本矮麦冬 | ( 1 ) 100 株 / m 2 ,满铺不露土 ( 2 )胸径 ----( 3 )冠幅15-20( 4 )高度15-20 | 株 | 13680 | |||
91 | 草坪 | ( 1 ) 百慕大 黑麦,满铺 | ㎡ | 7287 | |||
总价 | |||||||
说明: 1、本表所列数量为暂估量,实际结算量以验收合格的到货量为准; 2、本表所列单价应填写固定综合单价,包括但不限于货品自身、成品保护费、装车费、运输费、保险费、司机劳务费、检验试验费、 % 增值税税费,税率为免税,提供合法合规的增值税免税发票(符合国家规定的免税证明)等全部费用以及与货品相关联的设计费、专利使用权、商标注册等知识产权相关的应包含的全部费用,不再调整。 3、供货周期:收到项目部通知后 天批次货到现场; 4、付款方式: 双方每月对账,双方对账完成后以每供50万元苗木为一个付款批次,如供货产值达到50万元则付清该批次全部苗木款,最后一批苗木产值不足50万元时据实结算。 款项支付形式:转账、支票、承兑(银行&商业) 5、若对上一条的付款方式无法接受,请在此处明确可以接受的付款方式: 。 6、其他情况声明: 。 |