投标保证金 | 伍万元整 (公对公账户转账) | |
投标文件递交 |
开始递交时间: 2020年8月8日 9:00时(北京时间) 截止时间: 2020年8月8日12:00时(北京时间) 递交地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲海尔工业园内5号楼德才大厦 |
|
投标联系人 | 张雪玮 | 联系电话 :18678966656 |
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
小计金额 (元) |
首批设备 进场日期 | 备注 |
1 | 挖掘机 | 300 | 小时 | 1200 |
2020/8/15 |
|||
2 | 挖掘机 | 200 | 小时 | 800 | ||||
3 | 挖掘机 | 60 | 小时 | 400 | ||||
4 | 破碎锤 | 300 | 小时 | 800 | ||||
5 | 破碎锤 | 60 | 小时 | 640 | ||||
6 | 长臂挖掘机 | 15m加长臂 | 小时 | 640 | ||||
7 | 装载机 | 50 | 小时 | 720 | ||||
8 | 自卸车 | 25m³ | 小时 | 240 | ||||
9 | 推土机 | 160或d85 | 小时 | 1600 | ||||
10 | 叉车 | 5t | 件 | 300 | ||||
11 | 吊车 | 12t | 小时 | 240 | ||||
12 | 压路机 | 50t | 小时 | 480 | ||||
13 | 刮平机 | py180 | 小时 | 200 | ||||
14 | 洒水车 | 10-12m³ | 车次 | 600 | ||||
15 | 搅拌机 | 350 | 台班 | 150 | ||||
16 | 三轮车 | 自卸普通柴油三轮车 | 台班 | 200 | ||||
合计人民币总金额(小写): | ||||||||
合计人民币总金额(大写): |