招标单位 | 青岛中建联合集团有限公司 | 工程名称 | 青岛空港综合保税区服务中心通风供暖空调工程 | ||
工程地点 | 青岛胶州市大杨路以南、站前大道以西 | 资金来源 | 市财力 | ||
结构形式 | 框架 | 建筑面积及层数 | 2#3#楼共5层、4#5#楼共7层、6#楼地下2层、9.1万平方。 | ||
招标方式 | 公开招标 | 招标形式 | 自主招标 | ||
招标范围 | 图纸范围内的空调、风盘、新风、采暖及配电工程(不包含制冷机房内的设备) | 承包方式 | 专业分包,包工包料包安装包验收 | ||
工程总工期 | 40日历天 | 质量标准 | 保证达到国家相关工程施工质量验收统一标准,一次性通过验收合格并确保泰山杯奖项。 | ||
甲供材 | 无 | ||||
甲供机具 | 无 | ||||
施工现场情况 | (1)现场道路情况:已通;(2)电源:已通;(3)水源:已通;(4)现场:已平整。 | ||||
投标单位资质等级要求 | 专业资质;注册资本金不低于贰佰万元。 | ||||
项目经理资质要求 | 从事通风空调现场施工管理不少于8年 | ||||
工程报价方式 | 结算让利 | ||||
控制价 | 13963613.4元 | ||||
品牌范围 | 海尔、海信、格力、天加、中大品牌 | ||||
投标有效期 | 90天 | ||||
投标保证金 | 壹拾万圆整 | 履约保证金 | 合同价的3% | ||
踏勘现场 | 不集中组织踏勘,各投标单位可经联系甲方后到现场踏勘 | ||||
投标文件份数 | 纸质版共 3 份:正本1份,副本2份 | ||||
投标报名联系人 | 张雪玮 | 报名联系电话 | 18678966656 | ||
评标办法及标准 | 合理低价中标。在招标范围不变的情况下,投标人后一轮报价不得高于其第一轮报价,最终报价结束后,评标委员会将根据“符合招标要求、质量和服务相等且报价最低”的原则,向招标人推荐中标候选人。 | ||||
开标 |
投标保证金转账时间:2021年 5月18日16:00前(北京时间) 提交投标保证金的转账凭证后,投标报名联系人另行通知 暂定开标时间2021年5月19日(具体时间以通知为准) 地址:青岛市崂山区海尔路1号甲海尔工业园内5号楼德才大厦 |