投标保证金 |
贰万元整 (转账或承诺函) |
||
计划开标时间 2021年3月12日13:30时(北京时间) (注意:以甲方最终电话通知为准) 开标方式:网上开标,供应商需登录德才集团招采平台注册,门户地址: http://psrm.decaigroup.com 报名截止日期2021年3月11日下午15点 |
|||
投标联系人 | 孙涛 | 联系电话 :18678466189 |
2021年草花战略集采 报价单 | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | 雏菊 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 春季 | |
2 | 金盏菊 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 春季 | |
3 | 芹叶牡丹 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 春季 | |
3 | 南非万寿菊 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
4 | 万寿菊 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
5 | 矮牵牛 | 110双色盆,h=5cm-10cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
6 | 垂吊牵牛 | 110双色盆,h=5cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
7 | 一串红 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
8 | 孔雀草 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
9 | 非洲凤仙 | 110双色盆,h=5cm-10cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
10 | 金叶薯 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
11 | 彩虹石竹 | 110双色盆,h=5cm-10cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
12 | 彩叶草 | 110双色盆,h=10cm-20cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
13 | 欧石竹 | 110双色盆,h=5cm-10cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
14 | 繁星花 | 110双色盆,h=10cm-20cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
15 | 佛甲草 | 黑色营养钵,h=5cm-10cm | 株 | 30000 | 0 | 夏季、秋季 | |
16 | 金叶佛甲草 | 110双色盆,h=5cm-10cm | 株 | 30000 | 0 | 夏季、秋季 | |
17 | 美女樱(宿根) | 110双色盆,h=10cm-20cm | 株 | 30000 | 0 | 夏季、秋季 | |
18 | 长春花 | 110双色盆,h=10cm-20cm | 株 | 100000 | 0 | 夏季、秋季 | |
19 | 四季海棠 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 30000 | 0 | 夏季、秋季 | |
20 | 一支笔 | 110双色盆,h=10cm-20cm | 株 | 30000 | 0 | 夏季、秋季 | |
21 | 满天星 | 110双色盆,h=10cm-20cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
22 | 八仙花(绣球) | 110双色盆,h=10cm-20cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
23 | 一品红 | 150双色盆,h=40cm-50cm | 株 | 10000 | 0 | 夏季、秋季 | |
24 | 羽衣甘蓝 | 110双色盆,h=10cm-15cm | 株 | 10000 | 0 | 冬季 | |
25 | 三色堇 | 110双色盆,h=5cm-10cm | 株 | 10000 | 0 | 冬季 | |
26 | 角堇 | 黑色营养钵,h=5cm-10cm | 株 | 10000 | 0 | 冬季 | |
27 | 红叶甜菜 | 黑色营养钵,h=5cm-10cm | 株 | 10000 | 0 | 冬季 | |
28 | 运费 | 4.2m车,免费提供周转箱 | 每1公里 | 10000 | 0 | 免费开具增值税普通免税发票 | |
29 | 运费 | 5.8m车,免费提供周转箱 | 每1公里 | 10000 | 0 | ||
30 | 运费 | 6.8m车,免费提供周转箱 | 每1公里 | 10000 | 0 | ||
31 | 运费 | 9.6m车,免费提供周转箱 | 每1公里 | 10000 | 0 | ||
总价 | 0 | ||||||
备注: | |||||||
1、本表所列综合单价包括:产品本体、生产加工费、装车费、成品保护费、检测费、技术服务费、税率为免税 的增值税普通发票(必须可抵税)税费等应包含的所有费用,运费单列并免费开具增值税普通免税发票。 | |||||||
2、本表所列数量为暂估量,实际以甲乙双方确认的到场并验收合格数量作为结算依据 | |||||||
3、合同自签约日期起,签订有效期一年 | |||||||
4、五一、十一前后一周,此报价上涨 % | |||||||
5、付款方式: | |||||||
双方每月对账,对账完成无误后,付清当月验收合格货物货款。货款支付形式为电汇、转账、承兑(银行&商业) | |||||||
6、若对上一条的付款方式无法接受,请在此处明确可以接受的付款方式: 。 | |||||||
7、其他情况声明: 。 |