投标保证金 | 伍万元整 (公对公账户转账) | |
投标文件递交 |
投标授权委托人携投标文件到场参加开标 截止时间 2020年 9 月15日15:00(北京时间) 递交地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲海尔工业园内5号楼德才大厦 |
|
投标联系人 | 张雪玮 | 联系电话 :18678966656 |
序号 | 材料名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计(元) | 产地 品牌 |
1 | bbtrz-3x4 | 电缆 | m | 972.74 | |||
2 | bbtrz-3x35 2x16 | 电缆 | m | 1146.11 | |||
3 | bbtrz-3x25 2x16 | 电缆 | m | 110.41 | |||
4 | bbtrz-3x50 2x25 | 电缆 | m | 615.16 | |||
5 | bbtrz-3x50 2x35 | 电缆 | m | 252.13 | |||
6 | bbtrz-3x70 2x35 | 电缆 | m | 214.16 | |||
7 | bbtrz-3x240 2x120 | 电缆 | m | 288.17 | |||
8 | bbtrz-4x25 1x16 | 电缆 | m | 66.18 | |||
9 | bbtrz-4x35 1x16 | 电缆 | m | 66.21 | |||
10 | bbtrz-4x70 1x35 | 电缆 | m | 288.45 | |||
11 | bbtrz-4x95 1x50 | 电缆 | m | 202.41 | |||
12 | bbtrz-4x90 1x50 | 电缆 | m | 110.85 | |||
13 | bbtrz-5x10 | 电缆 | m | 2248.17 | |||
14 | bbtrz-5x4 | 电缆 | m | 399.96 | |||
15 | bbtrz-5x16 | 电缆 | m | 240.14 | |||
16 | wdbn-yjy-5x6 | 电缆 | m | 18.5 | |||
17 | wdz-kyjy-2x1.5 | 控制电缆 | m | 319.96 | |||
18 | wdz-kyjy-4x1.5 | 控制电缆 | m | 27.18 | |||
19 | wdz-kyjy-8x1.5 | 控制电缆 | m | 567.35 | |||
20 | wdz-yjy-4x2.5 | 电缆 | m | 22.5 | |||
21 | wdz-yjy-4x25 1x16 | 电缆 | m | 19.91 | |||
22 | wdz-yjy-4x4 | 电缆 | m | 59.59 | |||
23 | wdz-yjy-4x95 1x50 | 电缆 | m | 41.18 | |||
24 | wdz-yjy-4x10 | 电缆 | m | 11.2 | |||
25 | wdz-yjy-4x16 | 电缆 | m | 10 | |||
26 | wdz-yjy-5x4 | 电缆 | m | 70.17 | |||
27 | wdz-yjy-5x16 | 电缆 | m | 36.11 | |||
28 | wdz-bjy-25 | 电线 | m | 145.25 | |||
29 | wdzb-byj-2.5 | 电线 | m | 3104.42 | |||
30 | wdzb-byj-4 | 电线 | m | 3231.41 | |||
31 | wdzb-kyjy-10x2.5 | 控制电缆 | m | 369.82 | |||
(本页加盖公章处): | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计(元) | 产地 品牌 |
32 | wdzb-kyjy-2x1.5 | 控制电缆 | m | 44.1 | |||
33 | wdzb-kyjy-4x1.5 | 控制电缆 | m | 83.89 | |||
34 | wdzb-kyjy-6x1.5 | 控制电缆 | m | 93.19 | |||
35 | wdzb-yjy-3x25 2x16 | 电缆 | m | 302.13 | |||
36 | wdzb-yjy-3x35 2x16 | 电缆 | m | 39.31 | |||
37 | wdzb-yjy-3x4 | 电缆 | m | 922.96 | |||
38 | wdzb-yjy-3x6 | 电缆 | m | 3997.12 | |||
39 | wdzb-yjy-3x50 2x25 | 电缆 | m | 299.13 | |||
40 | wdzb-yjy-3x70 2x35 | 电缆 | m | 96.22 | |||
41 | wdzb-yjy-3x95 | 电缆 | m | 102.18 | |||
42 | wdzb-yjy-3x50 2x35 | 电缆 | m | 10 | |||
43 | wdzb-yjy-3x150 2x70 | 电缆 | m | 10 | |||
44 | wdzb-yjy-3x240 2x120 | 电缆 | m | 10 | |||
45 | wdzb-yjy-4x25 1x16 | 电缆 | m | 265.78 | |||
46 | wdzb-yjy-4x35 1x16 | 电缆 | m | 116.9 | |||
47 | wdzb-yjy-4x4 | 电缆 | m | 189.42 | |||
48 | wdzb-yjy-4x6 | 电缆 | m | 165.41 | |||
49 | wdzb-yjy-4x10 | 电缆 | m | 16.98 | |||
50 | wdzb-yjy-4x120 70 | 电缆 | m | 188.1 | |||
51 | wdzb-yjy-4x150 70 | 电缆 | m | 1319.23 | |||
52 | wdzb-yjy-4x185 95 | 电缆 | m | 321.96 | |||
53 | wdzb-yjy-4x240 120 | 电缆 | m | 255.14 | |||
54 | wdzb-yjy-4x25 16 | 电缆 | m | 123.39 | |||
55 | wdzb-yjy-4x50 25 | 电缆 | m | 225.14 | |||
56 | wdzb-yjy-4x70 1x35 | 电缆 | m | 238.69 | |||
57 | wdzb-yjy-4x95 1x50 | 电缆 | m | 447.14 | |||
58 | wdzb-yjy-5x16 | 电缆 | m | 1417.33 | |||
59 | wdzb-yjy-5x10 | 电缆 | m | 121.47 | |||
60 | wdzb-yjy-5x4 | 电缆 | m | 188.1 | |||
61 | wdzb-yjy-5x6 | 电缆 | m | 2019.45 | |||
62 | wdzb-bjy-4 | 电线 | m | 3539.19 | |||
63 | wdzb-bjy-2.5 | 电线 | m | 11787.14 | |||
64 | wdzbn-byj-1.5 | 电线 | m | 122.14 | |||
(本页加盖公章处): | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计(元) | 产地 品牌 |
65 | wdzbn-byj-2.5 | 电线 | m | 6020.1 | |||
66 | wdzbn-byj-4 | 电线 | m | 1157.1 | |||
67 | wdzbn-kyjy-2x1.5 | 控制电缆 | m | 136.59 | |||
68 | wdzbn-yjy-3x6 | 电缆 | m | 60.14 | |||
69 | wdzbn-yjy-3x10 | 电缆 | m | 36.12 | |||
70 | wdzbn-kyjy-4x1.5 | 控制电缆 | m | 65.14 | |||
71 | wdzbn-kyjy-12x1.5 | 控制电缆 | m | 145.8 | |||
72 | wdzbn-yjy-3x4 | 电缆 | m | 110.13 | |||
73 | wdzbn-yjy-4x10 | 电缆 | m | 41.05 | |||
74 | wdzbn-yjy-4x25 | 电缆 | m | 24.16 | |||
75 | wdzbn-yjy-4x6 | 电缆 | m | 29.84 | |||
76 | wdzbn-yjy-4x4 | 电缆 | m | 186.39 | |||
77 | wdzbn-yjy-4x2.5 | 电缆 | m | 28.19 | |||
78 | wdzbn-yjy-4x25 1x16 | 电缆 | m | 465.82 | |||
79 | wdzbn-yjy-4x35 1x16 | 电缆 | m | 496.21 | |||
80 | wdzbn-yjy-4x16 | 电缆 | m | 60.45 | |||
81 | wdzbn-yjy-4x70 1x35 | 电缆 | m | 968.14 | |||
82 | wdzbn-yjy-4x95 1x50 | 电缆 | m | 891.45 | |||
83 | wdzbn-yjy-5x4 | 电缆 | m | 2930.41 | |||
84 | wdzbn-yjy-5x10 | 电缆 | m | 1717.56 | |||
85 | wdzbn-yjy-5x16 | 电缆 | m | 551.4 | |||
86 | wdzbn-yjy-5x2.5 | 电缆 | m | 33.13 | |||
87 | wdzbn-yjy-5x6 | 电缆 | m | 922.15 | |||
88 | wdzc-byj-1.5 | 电线 | m | 88.15 | |||
89 | wdzc-byj-2.5 | 电线 | m | 34014.76 | |||
90 | wdzc-byj-4 | 电线 | m | 3935.31 | |||
91 | wdzcn-byj-2.5 | 电线 | m | 28812.18 | |||
92 | wdzcn-byj-16 | 电线 | m | 78.28 | |||
93 | wdzcn-byj-4 | 电线 | m | 797.11 | |||
94 | wdzcn-byj-6 | 电线 | m | 199.14 | |||
95 | wdzcn-byj-10 | 电线 | m | 58.45 | |||
96 | wdzn-byj-2.5 | 电线 | m | 118.74 | |||
97 | wdzn-byj-4 | 电线 | m | 8825.14 | |||
(本页加盖公章处): | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计(元) | 产地 品牌 |
98 | wdzn-yjy-4x6 | 电缆 | m | 19.8 | |||
99 | bv-2.5 | 电线 | m | 256.88 | |||
100 | bv-4 | 电线 | m | 339.14 | |||
101 | bv-6 | 电线 | m | 148.55 | |||
102 | bv-10 | 电线 | m | 120.33 | |||
103 | bv-16 | 电线 | m | 96.36 | |||
104 | bv-25 | 电线 | m | 18 | |||
105 | rvv4*0.75sq | 电缆 | m | 512.28 | |||
合计总额(人民币): |
小写: 元 大写: 。 |
||||||
说明: 1、本表所列数量为暂估量,实际结算量以验收合格的到货量为准; 2、本表所列单价应填写综合固定单价,包括但不限于货品自身、成品保护费、装卸费、运输费、技术服务费、保险费、检验试验费、 % 增值税税费等全部费用以及与货品相关联的设计费、专利使用权、商标注册等知识产权相关的应包含的全部费用; 3、首批材料进场时间2020年9月25日。 4、以上材料破损由供货方承担。 5、付款方式: 合同签订后20个工作日内,甲方向乙方支付合同款的50%,货到工地经甲方对到场材料数量及质量验收合格后,30个工作日内,向乙方支付其合同价款的45%,剩余5%竣工验收合格后60天内付清。 以上货款的支付均以招标单位收到业主支付的当笔回款后支付,形式:转账、支票、承兑(银行&商业)。 6、若无法接受上一条的付款方式,请在此处明确可以接受的付款方式: 。 7、样品提供要求:以下规格每种提供100mm的样品,且样品固定于展板之上,展板上明确投标单位名称。 |