投标保证金 | 壹拾万元整 (公对公账户转账) | |
投标文件递交 |
开始递交时间: 2020年4月25日 9:00时(北京时间) 截止时间: 2020年4月25日15:00时(北京时间) 递交地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲海尔工业园内5号楼德才大厦 |
|
投标联系人 | 张雪玮 | 联系电话 :18678966656 |
序号 | 强度等级 | 数量 (m³) | 单价 (元/ m³) | 小计(元) |
偏差说明 (技术及商务) |
1 | c15 | 1200 | 若对招标文件付款方式有异议,请在此处明确可以接受的付款方式: | ||
2 | c20 | 3000 | |||
3 | c25 | 3000 | |||
4 | c30 | 10000 | |||
5 | c35 | 5500 | |||
6 | c40 | 5500 | |||
7 | c45 | 200 | |||
8 | c50 | 200 | |||
9 | 早强 | 据实结算 | |||
10 | 防冻 | 据实结算 | |||
11 | 细石 | 据实结算 | |||
12 | 抗渗p6 | 据实结算 | |||
13 | 抗渗p8 | 据实结算 | |||
14 | 阻裂纤维 | 据实结算 | |||
15 | 防腐阻锈 | 据实结算 | |||
16 | 微膨胀 | 据实结算 | |||
17 | 地泵 | 据实结算 | |||
18 | 汽车输送泵 | 据实结算 | |||
合计(暂定总金额): |
人民币:(小写)¥: 元 (大写): 元 |